

Uprawa | Szkodnik | Dawkowanie | Karencja |
ziemniak | warunki stresowe, niesprzyjające wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami | 5 ml/100 m2/ 3 l/100 m2 | 21 dni |
słonecznik | 6 ml/100m2/ 3 – 6 l/100m2 | 30 dni | |
marchew | 5 ml/100 m2/5 l/100 m2 | ||
pomidor (w gruncie) | 3 dni | ||
ogórek (w gruncie) | 6 ml/100 m2/5 l/100 m2 | 3 dni | |
jabłoń, wiśnia, malina, truskawka, grusza, śliwa, agrest, aronia, borówka wysoka, porzeczka czarna, czereśnia | 7 dni | ||
brokuł zwyczajny | 5 ml/100 m2/5 l/100 m2 | 30 dni | |
burak ćwikłowy | 6 ml/100 m2/3 l/100 m2 | 15 dni | |
cebula | 5 ml/100 m2/5 l/100 m2 | 30 dni | |
cukinia | 6 ml/100 m2/5 l/100 m2 | 3 dni | |
kapusta pekińska, pietruszka, seler | 5 ml/100 m2/5 l/100 m2 | 30 dni | |
papryka | 3 dni |
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z przeglądania, wyświetlać reklamy lub dostosowane treści i analizować ruch w witrynie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystko” oznacza Twoją zgodę na nasze używanie plików cookie.